- Независимая экспертиза
- Экспертиза металлов и сплавов
Экспертиза металлов и сплавов
Тип | Сумма | Сроки |
химический анализ металлов с аттестацией на марку | от 10 т.р | от 5-ти дней |
испытание на статическое растяжение | от 8 т.р | от 5-ти дней |
испытание на ударный изгиб | от 5 т.р | от 5-ти дней |
металлографический анализ | от 10 т.р | от 5-ти дней |
измерение твердости металла | от 4 т.р | от 5-ти дней |
определение причин коррозии металлического изделия | от 20 т.р | от 5-ти дней |
определение причин разрушения металлического изделия | от 30 т.р | от 5-ти дней |
коррозионные и климатические испытания | от 50 т.р | от 12-ти дней |
фрактографический анализ изломов | от 20 т.р | от 5-ти дней |
изготовление образцов для механических испытаний металлов | от 1,5 т.р | от 3-х дней |
ультразвуковой контроль сварных соединений (УЗК) | от 1 т.р за 1 п.м | от 5-ти дней |
комплексное испытание металла труб (раздача, сплющивание, загиб, бортование, статический изгиб основного металла и металла шва (если труба сварная), статическое растяжение основного металла и металла сварного шва, ударный изгиб основного металла и металла сварного шва, измерение твердости, химический анализ металла трубы.) | от 25 т.р | от 5-ти дней |
комплексное испытание болтов и болтовых комплектов | от 15 т.р | от 5-ти дней |
определение природы происхождения металла и металлического изделия | от 20 т.р | от 5-ти дней |
оценка состояния металла с получением полного комплекса механических свойств по микропробе | от 30 т.р | от 5-ти дней |
исследование металла на предмет обнаружения на нем частиц другого металла | от 12 т.р | от 5-ти дней |
рецензия на металловедческое заключение | от 20 т.р | от 5-ти дней |
* Стоимость экспертизы зависит от многих факторов, в том числе от целей использования. Цена указана ориентировочно и при фактическом расчете может отличаться как в меньшую так и в большую сторону, для точного расчета стоимости услуг необходимо оставить заявку , менеджеры рассчитают точную стоимость услуг
Сроки указаны без учета доставки в регион заказчика, но есть возможность получения сразу электронной версии отчета.
Наши клиенты
-
АО «Аргументы и Факты»
-
СПб ГУП «Ленсвет»
-
«М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео»)
-
ООО Торговый Дом "Аскона"
-
ПХК "ЦСКА"
-
ФГУП «Почта России»
-
ООО «Т2 Мобайл»
-
ООО «Академия спорта Кости Цзю»
-
ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"
-
АО «Лорри»
-
Страховая компания «Ингосстрах»
-
АО «Любинский молочноконсервный комбинат»
-
ПАО «ОНХП»
-
ООО "Первая Экспедиционная Компания"
-
ПАО «МТС»