Анализ топлива
Анализ топлива одна из наиболее востребованных услуг в нашей лаборатории анализа топлива. Ниже представлен подробный прайс предоставляемых услуг.
Тип | Сумма | N |
антикоррозионные свойства по ГОСТ 19199 | 1000 | 1 |
внешний вид | 500 | 2 |
водоотделяемость масел (время деэмульсации) по ASTM D1401 | 3000 | 3 |
водорастворимые кислоты и щелочи (ВКЩ) (рН) по ГОСТ 6307 | 2000 | 4 |
водородный показатель 33% раствора концентрата антифриза по ASTM D1287 | 1600 | 5 |
водородный показатель для готовых антифризов и воды по ASTM D1287 | 1000 | 6 |
воздухоотделение масел по ASTM D3427 | 2000 | 7 |
вязкость динамическая (Реотест) по ГОСТ 1929 | 3000 | 8 |
вязкость динамическая MRV и предел текучести при низких температурах по ASTM D4684 | 4500 | 9 |
вязкость динамическая на имитаторе холодной прокрутки CCS (расчет на определение одного показателя качества - при минус 10/15/20/25/30/35 °С) по ASTM D5293 | 4500 | 10 |
вязкость кинематическая при 0 °С, и минусовых температурах по ГОСТ 33 | 2500 | 11 |
вязкость кинематическая при 100°С по ASTM D445 / ГОСТ 33 | 1200 | 12 |
вязкость кинематическая при 40°С по ASTM D445 / ГОСТ 33 | 1200 | 13 |
вязкость кинематическая при 50°С по ASTM D445 / ГОСТ 33 | 1200 | 14 |
вязкость на автоматическом капиллярном вискозиметре (смазки) по ГОСТ 7163 | 3000 | 15 |
давление насыщенных паров по ГОСТ 1756 | 1600 | 16 |
диаметр пятна износа при заданной (нормируемой нагрузке) на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490 | 4000 | 17 |
зольность по ASTM D482/ГОСТ 1461 | 2000 | 18 |
зольность сульфатная по ASTM D874/ ГОСТ 12417 | 3000 | 19 |
ИК-спектроскопия (определение наличия топлива, продуктов окисления,продуктов нитрации,продуктов сульфатации, гликоля(ОЖ), воды, сажи, потеря присадок) по ASTM E2412 | 1500 | 20 |
индекс вязкости, расчет по ГОСТ 25371 | 1000 | 21 |
индекс задира на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490 | 3000 | 22 |
испаряемость по NOAСK по ASTM D5800 | 4000 | 23 |
кислотное число по ASTM D664 | 3000 | 24 |
кислотное число по ГОСТ 11362 | 2000 | 25 |
кислотное число по ГОСТ 5985 | 1600 | 26 |
класс чистоты по ISO 4406 / ГОСТ 17216 | 1600 | 27 |
коксуемость по Конрадсону по ГОСТ 19932/ ASTM D4530 | 5000 | 28 |
коллоидная стабильность смазки по ГОСТ 7142 | 5000 | 29 |
коррозионное воздействие на металлы (испытание на медной пластинке) по ASTM D130 / ГОСТ 2917 | 3000 | 30 |
коррозионность масел по ИПО по ГОСТ 20502 | 2000 | 31 |
критическая нагрузка на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490 | 3000 | 32 |
массовая доля воды по ASTM D95 / ГОСТ2477 (Дина Старка) | 4000 | 33 |
массовая доля механических примесей по ГОСТ 6370 | 2500 | 34 |
массовая доля серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии по ГОСТ Р 51947 | 1500 | 35 |
массовая доля серы по ГОСТ 1437 | 8000 | 36 |
массовая доля фосфора по ГОСТ 9827 | 8000 | 37 |
массовая концентрация кальция по ГОСТ 13538 (комплексонометрическое титрование) | 8000 | 38 |
массовая концентрация фосфора по ГОСТ 13538 (комплексонометрическое титрование) | 8000 | 39 |
массовая концентрация цинка по ГОСТ 13538 (комплексонометрическое титрование) | 5370 | 40 |
механические примеси в смазках по ГОСТ 1036 | 3000 | 41 |
механические примеси в смазках по ГОСТ 6479 | 4000 | 42 |
нагрузка сваривания на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490 | 3000 | 43 |
низкотемпературная вязкость жидких автомобильных смазок на вискозиметре Брукфилда по ASTM D2983 | 5000 | 44 |
октановое число бензина по моторному методу по ГОСТ 511/ГОСТ Р52946 | 6000 | 45 |
октановое число экспресс методом | 1000 | 46 |
пенетрация смазки по ASTM D217 / ГОСТ 5346 | 2000 | 47 |
плотность (один показатель при 15°С или 20°С) по ГОСТ 3900/ГОСТ Р51069/ASTM D4052 | 500 | 48 |
полный компонентный состав растворителя с указанием массовой доли каждого компонента на газовом хроматографе с масс детектором. | 6500 | 49 |
предельная температура фильтруемости дизельного топлива по ГОСТ 22254/ASTM D6371 | 2000 | 50 |
предельная температура фильтруемости дизельного топлива экспресс методом | 1600 | 51 |
прочность смазки по ГОСТ 7143 | 3000 | 52 |
расчет величины цетанового индекса (необходима плотность при 15С и фракционный состав) по ASTM D4737 | 1000 | 53 |
склонность масла к пенообразованию/стабильность пены: последовательность I по ASTM D892 | 3000 | 54 |
склонность масла к пенообразованию/стабильность пены: последовательность II по ASTM D892 | 1820 | 55 |
склонность масла к пенообразованию/стабильность пены: последовательность III по ASTM D892 | 3000 | 56 |
содержание N- метилпирролидона по ГОСТ Р52532 | 3500 | 57 |
содержание воды кулонометрическим титрованием методом К.Фишера по ASTM D 6304 | 2500 | 58 |
содержание воды в концентрате охлаждающей жидкости (антифризе) по ASTM D1123 | 2000 | 59 |
стабильность по ИПО по ГОСТ 11063 | 3000 | 60 |
стабильность против окисления по ASTM D943 / ГОСТ 18136 | 4000 | 61 |
стабильность против окисления по ГОСТ 981 | 8500 | 62 |
степень чистоты по ГОСТ 12275 | 3500 | 63 |
температура воспламенения по ГОСТ 4333 | 2000 | 64 |
температура вспышки в закрытом тигле по ASTM D93 / ГОСТ 6356 | 1000 | 65 |
температура вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333 / ASTMD92 | 1000 | 66 |
температура застывания по ASTM D97 / D5950 | 2500 | 67 |
температура застывания по ГОСТ 20287 | 2500 | 68 |
температура застывания экспресс SX-800 | 1200 | 69 |
температура кипения охлаждающей жидкости (антифриза) по ASTM D1120 | 2500 | 70 |
температура кристаллизации охлаждающей жидкости (антифриза) с помощью рефрактометра по ASTM D3321 | 1000 | 71 |
температура начала кристаллизации антифриза по ASTM D2386 | 1600 | 72 |
температура помутнения ГОСТ 5066/ ASTM D2500 | 1600 | 73 |
температура самовоспламенения ГОСТ 12.1.044 | 1600 | 74 |
удельная электропроводность воды и готовых антифризов | 1000 | 75 |
фракционный состав при пониженном давлении (вакуумная дистилляция) по ASTM D 1160 | 8500 | 76 |
фракционный состав топлива при атмосферном давлении по ГОСТ 2177 (метод А) | 2000 | 77 |
цвет на колориметре ЦНТ согласно ГОСТ 20284 | 1500 | 78 |
цетановое число (цетанометром) | 1500 | 79 |
цетановый индекс дизельного топлива (включает плотность при 15С и фракционный состав) по ASTM D4737 | 2500 | 80 |
число омыления по ГОСТ 17362 | 2500 | 81 |
щелочное число по ASTM D2896 | 5500 | 82 |
щелочное число по ASTM D4739 | 5000 | 83 |
щелочное число по ГОСТ 11362 | 1600 | 84 |
элементный анализ масла методом атомной оптико-эмиссионной спектроскопии с искровой атомизацией по ASTM D7417 | 3000 | 85 |
элементный анализ методом атомной оптико-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP) по ASTM D5185 | 4500 | 86 |
* Стоимость экспертизы зависит от многих факторов, в том числе от целей использования. Цена указана ориентировочно и при фактическом расчете может отличаться как в меньшую так и в большую сторону, для точного расчета стоимости услуг необходимо оставить заявку , менеджеры рассчитают точную стоимость услуг.
Сроки указаны без учета доставки в регион заказчика, но есть возможность получения сразу электронной версии отчета.