Оценка коммерческой недвижимости
Тип | Сумма | Сроки |
оценка стоимости аренды | от 5 000 | 3-5 дней |
Оценка нежилого помещения | ||
торговое до 300 м | от 12 000 | от 5 дней |
офисное до 300 м | от 10 000 | от 5 дней |
торговое от 300 до 500 м | от 14 000 | от 5 дней |
офисное от 300 до 500 м | от 12 000 | от 5 дней |
торговое от 500 до 1000 м | от 18 000 | от 5 дней |
офисное от 500 до 1000 м | от 16 000 | от 5 дней |
торговое от 1000 до 5000 м | от 26 000 | от 5 дней |
офисное от 1000 до 5000 м | от 24 000 | от 5 дней |
торговое от 5000 до 10000 м | от 33 000 | от 5 дней |
офисное от 5000 до 10000 м | от 31 000 | от 5 дней |
торговое свыше 10 000 м | от 55 000 | от 5 дней |
офисное свыше 10 000 м | от 53 000 | от 5 дней |
Оценка производственного помещения предприятия | ||
производственно-складское до 300 м | от 12 000 | от 5 дней |
производственно-складское от 300 до 500 м | от 15 000 | от 5 дней |
производственно-складское от 500 до 1000 м | от 18 000 | от 5 дней |
производственно-складское от 1000 до 5000 м | от 24 000 | от 5 дней |
производственно-складское от 5000 до 10000 м | от 30 000 | от 5 дней |
производственно-складское свыше 10000 | от 50 000 | от 5 дней |
оценка стоимости магазина | от 20 000 | от 5 дней |
оценка аренды земельного участка | от 5000 | от 3 дней |
оценка аренды имущества | от 5000 | от 3 дней |
* Стоимость оценки зависит от многих факторов, в том числе от целей использования. Цена указана ориентировочно и при фактическом расчете может отличаться как в меньшую так и в большую сторону, для точного расчета стоимости услуг необходимо оставить заявку , менеджеры рассчитают точную стоимость услуг
Сроки указаны без учета доставки в регион заказчика, но есть возможность получения сразу электронной версии отчета.
Какие документы нужны для оценки?